Leírás
Bruttó tömeg | 0.3 kg |
Nettó súly | 0.28 kg |
EAN | 5702422124467 |
Alkatrészprogram neve | T2/TE2 |
Azonos termék | 068Z3478 068Z3578 |
Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
Bemenet mérete [in] | 3/8 IN |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz Vörösréz |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Folyadék csoport | II |
Gyári beállítás (FS) [°C] | 6 °C |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 10 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg(ek) | R404A/R507 |
Irány | Sarok |
Kapilláris cső hossza [in] | 59 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 1500 mm |
Kategória | 4. cikkely, 3. bekezdés |
Kiegyenlítő csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Kiegyenlítő mérete [mm] | 6 mm |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS |
Kimenet mérete [mm] | 12 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 34 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Serviceable | TXV pótalkatrészek |
Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4 °C |
Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tanúsítvány | EAC LLC CDC TYSK |
Tartozékok | Érzékelő szalag |
Termékcsalád neve | T2 |
Termékcsoport | Expanziós szelepek |
Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
Terméktartozékok | TXV tartozékok |
Típus | TE 2 |
Túlhevítés beállítása | Állítható |
Áramlási irány | Kétirányú áramlás, fúvóka mérete: 01-05 |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Paraméterek
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kimenet mérete [mm]: 12.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS