Leírás
- Beépített WiFi modul
- Automatikus újraindítás
- TURBO mód
- Időzítő
- Öntisztító funkció
- Éjszakai üzemmód
- Intelligens leolvasztási funkció
- Gyors hűtés/fűtés mód
- Levegő ionizátor
- LED kijelző
- I FEEL funkció
- Hideg levegő elleni védelem
- Gombaellenes funkció
- Kétirányú vízelvezetés
- Hidrofil alumínium ventilátorlapátok
- Függőleges zsaluk mozgatása
- Öndiagnosztikai funkció
- Szuper EMC (elektromágneses kompatibilitás)
- Fűtés -22°C-ig
- Ventilátor mód
- Szárítási mód
- Automatikus mód
Paraméterek
Model | AUX-07FH/I | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | ||
Hűtési teljesítmény átl.(min.-max) | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 5,00 (2,50 – 5,80) | 6,50 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 -12625) | 17747 (8530 -19790) | 23986 (9895 -24908) | ||
Fűtési teljesítmény átl.(min.-max.) | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 6,50 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510(3340-8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 -12625) | 18085 (7680 -19790) | 24054 (7165 -27296) | ||
Tápellátás | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Működési áramerősség (hűtés) | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Működési áramerősség (fűtés) | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Ventilátor motor teljesítménye | [W] | 12 | 12 | 12 | 30 | 50 | |
Ventilátor fordulatszám (high) | [rpm] | 1150 | 1150 | 1150 | 1330 | 1230 | |
Légáramlás | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Akusztikai nyomás | [dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
Zajszint | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 41/37/33/29/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
Egység méret: szé/mag/mély | [mm] | 749 x 201 x 285 | 749 x 201 x 285 | 749 x 201 x 285 | 905 x 226 x 312 | 1086 x 233 x 330 | |
Egység súlya (nettó) | [kg] | 7,5 | 7,5 | 8 | 12 | 15 | |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Gyártó | Aux |
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Fűtésre optimalizált |
Szín | |
Wi-Fi vezérlés | igen |