Leírás
- R32 hűtőközeg
- Inverteres technológia
- Beépített WiFi modul
- Automatikus újraindítás
- TURBO mód
- Gyors hűtés / fűtés mód
- Időzítő
- Öntisztító funkció
- Éjszakai mód
- Intelligens leolvasztási funkció
- Méhsejt szűrő
- Antibakteriális szűrő
- UV lámpa
- LED kijelző
- I FEEL funkció
- Anti‑Cold‑Air funkció
- Gombaellenes funkció
- Kétirányú vízelvezetés
- Hidrofil alumínium ventilátor lapátok
- Függőleges lamella mozgás
- Vízszintes lamella mozgás
- Öndiagnosztikai funkció
- Készenléti mód
- Kültéri egység korrózióálló burkolata
- Magas hatékonyságú szárítási mód
- Super EMC
- Megvilágított vezeték nélküli vezérlő
- Hűtés mód
- Fűtés mód
- Ventilátor mód
- Szárítási mód
- Automatikus mód
Műszaki adatok
Modell | AUX-09F3H | AUX-12F3H | AUX-18F3H | AUX-24F3H |
Hűtési teljesítmény [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 7,40) |
Fűtési teljesítmény [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 8,00) |
Tápellátás [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Működési áram (hűtés) [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,40 (1,20 – 7,90) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
Működési áram (fűtés) [A] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,20 (1,00 – 6,60) | 9,50 (1,00 – 11,00) |
Energiafogyasztás (hűtés) [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1670 (280 – 1800) | 2200 (230 – 2760) |
Energiafogyasztás (fűtés) [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1400 (220 – 1500) | 2200 (230 – 2530) |
Maximális áramfelvétel [A] | 8,5 | 9 | 9 | 16 |
Maximális energiafogyasztás [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 |
SEER / SCOP érték | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,53 / 4,09 |
Energiahatékonysági osztály (hűtés) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energiahatékonysági osztály (fűtés) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Beltéri egység | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I |
Légáramlás [m³/h] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 |
Hangteljesítményszint [dB(A)] | 53 | 54 | 57 | 63 |
Beltéri egység méretei [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 |
Beltéri egység tömege [kg] | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Kültéri egység | AUX-09F3H/O | AUX-12F3H/O | AUX-18F3H/O | AUX-24F3H/O |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gyári töltet (5 m-ig) [g] | 570 | 570 | 540 | 1300 |
Kiegészítő hűtőközeg-töltet [g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 |
Hangteljesítményszint [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 66 |
Kültéri egység méretei [mm] | 650 x 455 x 244 | 650 x 455 x 244 | 709 x 537 x 280 | 900 x 700 x 350 |
Kültéri egység tömege [kg] | 18,5 | 18,5 | 23 | 39 |
Működési tartomány (hűtés) [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Működési tartomány (fűtés) [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Gyártó | Aux |
Teljesítmény | 3,0 - 3,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Fűtésrásegítésre |
Szín | |
Légterelés | 4 irányú légterelés |
Wi-Fi vezérlés | igen |
Hasonló termékek
AUX Q SMART ECO 09QG (ASW-H09B6B4/QGR3DI-C0 / AS-H09B6B4/QGR3DI-C0) KLÍMA MONO OLDALFALI SZETT 2,5KW
Utolsó 4 db raktáron
Gyártó: AUX
162.529 Ft + ÁFA
(206.411 Ft)
dbKosárba
AUX Q SMART ECO 12QG (ASW-H12C5B4/QGR3DI-C0 / AS-H12C5B4/QGR3DI-C0) KLÍMA MONO OLDALFALI SZETT 3,5kW
Raktáron
Gyártó: AUX
155.508 Ft + ÁFA
(197.495 Ft)
dbKosárba