Leírás
Bruttó tömeg | 0.76 kg |
Nettó súly | 0.66 kg |
Alkatrészprogram neve | EVO |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [in] | 5/8 IN |
Bemenet mérete [mm] | 16 mm |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 2.6 gal/min |
Felvett teljesítmény | 11 W |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkció | NC |
Hűtőközeg(ek) | R1234yf R1234ze R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R507 R513A R600 R600a |
Irány | Egyenes |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [in] | 5/8 IN |
Kimenet mérete [mm] | 16 mm |
Kv érték [m³/h] | 2.2 m3/h |
Kézi működtetési opció | Nem |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.2 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD [bar/psi] | TEKERCSFÜGGŐ |
Mágnestekercs | Igen |
Orifice size [mm] | 10 mm |
Szelep működtetése | SZERVO-MEMBRÁN |
Tanúsítvány | EAC LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Dugasz, DIN 43650-A |
Tekercs típus | BB230AS |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 11 W |
Termékcsoport | Mágnesszelepek |
Terméknév | Mágnesszelep |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | EVO 103 |
Típusjelölés | Mágnesszelep, forrasztott |
Védettség | IP65 |
Paraméterek
NC, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kézi működtetési opció: Nem