Leírás
TÍPUSSZÁM | MCA3U-12FNXD0 | MOU-12FN8-QD6 | TMBQ4-03E |
DEKOR PANEL MÉRETE | - | - | 647 x 50 x 647 mm |
NETTÓ TÖMEG | 16,2 kg | - | 2,5 kg |
SEER | 6,1 W/W | - | - |
SCOP | 4,00 W/W | - | - |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,50 kW | - | - |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 617/504/416 m³/h | 2000 m³/h | - |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 57 dB(A)) | - | - |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 570 x 260 x 570 mm | 800 x 554 x 333 mm | - |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6.35 mm | 6,35 kg | - |
GÁZCSŐ MÉRET | 9.52 mm | 9,52 kg | - |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY -7 °C-ON | 3,60 kW | - | - |
MAX. CSŐHOSSZ | 25 m | 25 m | - |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 10 m | 10 m | - |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -20 - 50 ℃ | -15~50 ℃ | - |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -20 - 24 ℃ | -15~24 ℃ | - |
NETTÓ TÖMEG | - | 34,7 kg | - |
HANGNYOMÁS SZINT | - | 63,0 dB(A) | - |
Paraméterek
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Beépített cseppvízszivattyú
- R32 Hűtőközeg
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Teljesítmény | 3,0 - 3,9 kW |
Karter fűtés | igen |
Kivitel | Téliesített |
Szín | |
Csepptálca fűtés | igen |