Paraméterek
Típusszám | MCD1-24HRFNX | TMBQ4-04A1 | MOX430U-24HFN8-QD0 |
SEER | 6,2 W/W | - | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | - | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Névleges hűtőteljesítmény | 7,03 kW | - | - |
Névleges fűtőteljesítmény | 7,62 kW | - | - |
Légszállítás | 1300/1140/1000 m3/h | - | 3500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | - | 69 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 830 x 205 x 830 mm | 850 x 850 mmm | 890 x 673 x 342 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | - | 9,52 mm |
Gázcső méret | 15,90 mm | - | 15,9 mm |
Nettó tömeg | 21,6 kg | 6 kg | 43,9 kg |
Lábtávolság | - | - | 663 mm |
Max. csőhossz | - | - | 50 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | - | 25 m |
Működési tartomány (hűtés) | - | - | -15 ~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | - | - | -15 ~24 C° |
Paraméterek
Teljesítmény | 6,0 kW felett |