Leírás
Név |
||
---|---|---|
Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Fűtőteljesítmény 7⁰C-os külső és 35⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 12,1 kW | - |
Fűtőteljesítmény 7⁰C-os külső és 45⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 12,0 kW | - |
Hűtőteljesítmény 35⁰C-os külső és 18⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 12,0 kW | - |
Hűtőteljesítmény 35⁰C-os külső és 7⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 11,6 kW | - |
SCOP érték (55⁰C) | 3,45 W/W | - |
SEER érték (7⁰C) | 4,86 W/W | - |
SEER érték (18⁰C) | 7,04 W/W | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 1,84 kg | - |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Max. csőhossz | 30 m | - |
Hangteljesítményszint | 64 dB | 43 dB |
Hangnyomás szint | 50 dB | - |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1118 x 865 x 523 mm | 420 x 790 x 270 mm |
Nettó tömeg | 112 kg | 39 kg |
Működési tartomány (hűtés) | -5 ~ 43 ℃ | - |
Működési tartomány (fűtés) | -25 ~ 35 ℃ | - |
Max.víznyomás | - | 0,3 MPa |
Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban | - | 25 ~ 65 |
Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban | - | 5 ~ 25 °C |
Vízcsőcsatlakozó mérete | - | 25 mm |
Paraméterek
Teljesítmény | 12,0 - 13,9 kW |