Leírás
A Polar Optimum split klíma legfőbb tulajdonságai:
- Komfort:
- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás- Függőleges-vízszintes mozgatás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Kényelem:
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- I-Feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wi-Fi
- Széles feszültségtartomány
- Gyerekzár
- Egészség:
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő
- Energiatakarékosság:
- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítés
- Intellinges Inverter Algoritmus
polar25
Paraméterek
Hűtési energiaosztály | A++ |
Wi-Fi | Igen |
Típusjel | SIEH0025SDO / SO1H0025SDO |
Kapacitás | 2,5 kW |
Névleges feszültség és frekvencia | 1-220-240/50 Ph-V-Hz |
Névleges kapacitás - hűtés/fűtés | 2600(940~3300) / 2630(940~3360) W |
Teljesítmény felvétel - hűtés/fűtés | 802(240~1380) / 706(240~1550) W |
Áramfelvétel - hűtés/fűtés | 4.7(1.2~8.0) / 4.2(1.2~9.0) A |
Maximum áramfelvétel | 9 |
Működési tartomány | -15 - 53 oC / -20 - 30 °C °C |
Energia besorolás | A++ / A+ |
SEER | 6,3 W/W |
SCOP | 4,1 W/W |
Beltéri egység | SIEH0025SDO |
Keringtetett légmennyiség | 560/560 m3/h |
Berendezés méret (H×Sz×M) | 790×275×192 mm |
Csomagolási méret (H×Sz×M) | 860×345×265 mm |
Nettó/bruttó tömeg | 8,5/10,5 kg |
Hangnyomás szint | 41/37/33/25/22 dBA |
Hangteljesítmény szint | 51/47/43/35/32 dBA |
Kültéri egység | SO1H0025SDO |
Berendezés méret (H×Sz×M) | 777×498×290 mm |
Csomagolási méret (H×Sz×M) | 818×520×325 mm |
Nettó/bruttó tömeg | 24/26 Kg |
Hangnyomás szint | 50 dBA |
Hangteljesítmény szint | 60 dBA |
Hűtőközeg típus/mennyiség | R32/0,57 kg (5m;16g/m) |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás | |
Nyomócső/szívócső méret | φ6,35+φ9,52 mm |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség | 25/10 m |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm2 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5mm2 |
Youtube videók
Paraméterek
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Karter fűtés | igen |
Kivitel | Téliesített |
Szín | |
Temperálás | igen |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |