Leírás
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,5 / 3,2 | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,27 / 1,18 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,55 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 5,6 / 5,2 | A |
Max. áramfelvétel | - | 9,5 | A |
EER | - | 2,75 | W / W |
COP | - | 2,22 | W / W |
Légszállítás | Belt. egys. | 380 / 320 / 260 /230 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 600 / 300 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 55 / 49 / 44 / 39 | dB (A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 65 / 55 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Belső | 65 / 59 / 54 / 49 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Külső | 75 / 65 | dB(A) |
Párátlanítás | - | 1,5 | l / h |
IP Védelem | Külső | IPX4 | - |
Szerelőnyílás a tetőn | - | 356 x 356 | mm |
Vastagság a tető | - | 30 - 80 | mm |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R410A / 0,67 / 1,40 | type / kg / t |
Globális felmelegedési potenciál | GWP | 2088 | - |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 485 x 49 x 610 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 1018 x 259 x 650 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 547 x 109 x 668 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1099 x 312 x 715 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 2,7 / 4,0 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 42,5 / 49,0 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 18 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok |
Paraméterek
- Új, ultra vékony beltéri egység kialakítása
- Wi-Fi vezérlés lehetősége
- Manuális – és távvezérlés YAM1F1
- Hatékony hűtés, fűtés és párátlanítás
- Csendes működés
- Zárható levegőkimenetek
- Üzemeltetési hőmérséklet 2–43 °C
- 30–80 mm vastagságú tetőkhöz
- Tápfeszültség 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Kompresszorvédelem
Paraméterek
Teljesítmény | 3,0 - 3,9 kW |
Szín |