Paraméterek
(A) | AC-1 | 50 | |
AC-3 | 32 | ||
AC-4 | 12 | ||
(kW) | 220/230 V | AC-3 | 7,5 |
380/400 V | AC-3 | 15 | |
380/400 V | AC-4 | 4,5 | |
415 V | AC-3 | 15 | |
500 V,660/690 V | AC-3 | 18,5 | |
40 A aM | |||
10 | |||
90 VA | |||
7,5 VA |
m (mm) | A (mm) | k (mm) | a (mm) | b (mm) | m (35×7,5) |
98 | 44 | 80 | 84 | 57 | 100 |
Paraméterek
Mágneskapcsolók és tartozékaik | Mágneskapcsoló |