Leírás
axiális | ||
230V AC | ||
120x120x38mm | ||
22W | ||
140mA | ||
165 (±10%)m3/h | ||
45dBA | ||
golyóscsapágy | ||
2850ford/min | ||
550g | ||
±15% | ||
50Hz | ||
500MΩ | ||
termoplaszt | ||
alumínium | ||
B | ||
csatlakozók 2,8x0,3mm | ||
-10...70°C | ||
8.63mm H2O | ||
UL94V-0 |
axiális | ||
230V AC | ||
120x120x38mm | ||
22W | ||
140mA | ||
165 (±10%)m3/h | ||
45dBA | ||
golyóscsapágy | ||
2850ford/min | ||
550g | ||
±15% | ||
50Hz | ||
500MΩ | ||
termoplaszt | ||
alumínium | ||
B | ||
csatlakozók 2,8x0,3mm | ||
-10...70°C | ||
8.63mm H2O | ||
UL94V-0 |