Paraméterek
(A) | AC-1 | 40 | |
AC-3 | 25 | ||
AC-4 | 8,5 | ||
(kW) | 220/230 V | AC-3 | 5,5 |
380/400 V | AC-3 | 11 | |
380/400 V | AC-4 | 3,7 | |
415 V | AC-3 | 11 | |
500 V,660/690 V | AC-3 | 15 | |
32 A aM | |||
10 | |||
90 VA | |||
7,5 VA |
m (mm) | A (mm) | k (mm) | a (mm) | b (mm) | m (35×7,5) |
93 | 44 | 80 | 84 | 57 | 95 |
Paraméterek
Mágneskapcsolók és tartozékaik | Mágneskapcsoló |